您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2017下电子商务概论实践考试成绩

时间:2017-09-29 16:40 作者: 点击:
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00897 电子商务概论(实践) 1 1 019014200007 刘易衡 86
2 00897 电子商务概论(实践) 1 2 019014200008 张鑫 86
3 00897 电子商务概论(实践) 1 3 019014200010 张睿豪 84
4 00897 电子商务概论(实践) 1 4 019014200011 王雪纯 83
5 00897 电子商务概论(实践) 1 5 019014200014 张靖 81
6 00897 电子商务概论(实践) 1 6 019014200016 徐睿晗 86
7 00897 电子商务概论(实践) 1 7 019014200017 吴雨蒙 83
8 00897 电子商务概论(实践) 1 8 019014200018 林泽华 91
9 00897 电子商务概论(实践) 1 9 019014200019 马一轩 81
10 00897 电子商务概论(实践) 1 10 019014200021 李宁 82
11 00897 电子商务概论(实践) 1 11 019014200024 吕游 87
12 00897 电子商务概论(实践) 1 12 019014200025 段玉津 91
13 00897 电子商务概论(实践) 1 13 019014200026 索世杰 90
14 00897 电子商务概论(实践) 1 14 019014200028 曹冉冉 82
15 00897 电子商务概论(实践) 1 15 019014200029 德婷毓 90
16 00897 电子商务概论(实践) 1 16 019014200031 张雪迪 87
17 00897 电子商务概论(实践) 1 17 019014200032 刘丹 84
18 00897 电子商务概论(实践) 1 18 019014200034 张珊 88
19 00897 电子商务概论(实践) 1 19 019014200035 王一深 82
20 00897 电子商务概论(实践) 1 20 019014200036 周禹行 82
21 00897 电子商务概论(实践) 1 21 019010200131 朱闻昊 80
22 00897 电子商务概论(实践) 1 22 019011200157 于斌龙 86
23 00897 电子商务概论(实践) 1 23 019013200084 张如意 84

上一篇:2017年下半年高等教育自学考试黑龙江大学考点本科第二学历互认课程考试考场安排

下一篇:2017下半年自学考试论文答辩成绩