您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2017年下半年实践考核俄语听说(二)、俄语专科实践、商务英语实践、电子政务、教育实习成绩

时间:2017-09-23 11:01 作者: 点击:

 

报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00621 俄语听说(二)* 1 1 010216200006 赵宇 85
2 00621 俄语听说(二)* 1 2 010216200087 韩欣原 69
3 00621 俄语听说(二)* 1 3 010214100084 陈源浩 79
4 00621 俄语听说(二)* 1 4 010316200111 黄凯梅 85
5 00621 俄语听说(二)* 1 5 010214100176 毛豪豪 72
6 00621 俄语听说(二)* 1 6 010209100387 张浩莹 缺考

 

 

报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 08681 口译与听力(口译部分)* 1 1 010215200013 李莹 95
2 08681 口译与听力(口译部分)* 1 2 010217100056 王瑞臣 95
3 08681 口译与听力(口译部分)* 1 3 010315200124 习佑名 98
4 08681 口译与听力(口译部分)* 1 4 100115200111 曲政财 缺考
5 08681 口译与听力(口译部分)* 1 5 110216200009 樊丽娜 90
6 08681 口译与听力(口译部分)* 1 6 110215200013 赵袁 缺考
7 08681 口译与听力(口译部分)* 1 7 110216100006 赵奇 98
8 08681 口译与听力(口译部分)* 1 8 110215200014 姜晓龙 93
9 08681 口译与听力(口译部分)* 1 9 110216100005 赵志鹏 88
1 08682 口译与听力(听力部分)* 1 1 010215200013 李莹 65
2 08682 口译与听力(听力部分)* 1 2 010213200035 赵振动 62
3 08682 口译与听力(听力部分)* 1 3 010215100013 许传凤 68
4 08682 口译与听力(听力部分)* 1 4 010217100056 王瑞臣 46
5 08682 口译与听力(听力部分)* 1 5 010315200124 习佑名 83
6 08682 口译与听力(听力部分)* 1 6 010311100286 杜晓彤 55
7 08682 口译与听力(听力部分)* 1 7 100115200099 王菁文 43
8 08682 口译与听力(听力部分)* 1 8 100115200102 张文婧 41
9 08682 口译与听力(听力部分)* 1 9 100115200109 吴迪 27
10 08682 口译与听力(听力部分)* 1 10 100115200111 曲政财 缺考
11 08682 口译与听力(听力部分)* 1 11 404004121520 姜孝鹏 32
12 08682 口译与听力(听力部分)* 1 12 110216100005 赵志鹏 26
13 08682 口译与听力(听力部分)* 1 13 110215200014 姜晓龙 62
14 08682 口译与听力(听力部分)* 1 14 110216100006 赵奇 76
15 08682 口译与听力(听力部分)* 1 15 110215200013 赵袁 缺考
16 08682 口译与听力(听力部分)* 1 16 110214100009 李宇涵 38
17 08682 口译与听力(听力部分)* 1 17 110214100013 陈姚 34
18 08682 口译与听力(听力部分)* 1 18 110215200008 杨赛楠 56
19 08682 口译与听力(听力部分)* 1 19 110215200007 张玉静 45
20 08682 口译与听力(听力部分)* 1 20 010212100529 陈美微 缺考





报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 07969 外贸口语* 1 1 030112140058 孙亚男 63
2 07969 外贸口语* 1 2 010211100365 关甜甜 69
1 07973 国际商务虚拟运行* 1 1 030112140058 孙亚男 74
2 07973 国际商务虚拟运行* 1 2 010211100365 关甜甜 73





报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00347 办公自动化原理及应用(实践)* 1 1 060207200399 陈新荣 90
1 03208 计算机网络技术(实践)* 1 1 060207200399 陈新荣 80
1 07815 信息组织与网络检索(实践)* 1 1 060207200399 陈新荣 90
1 07866 数据库及其应用(实践)* 1 1 060207200399 陈新荣 80





报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 07556 教育实习* 1 1 010314100098 赵晶 80

上一篇:2017下半年自学考试论文答辩成绩

下一篇:2017年下半年黑龙江大学高等教育自学考试本科论文答辩安排(9月23日下午)