您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

15下俄语专科实践成绩

时间:2015-09-21 10:53 作者: 点击:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 08681 口译与听力(口译部分)* 1 1 100113200025 王宁 83
2 08681 口译与听力(口译部分)* 1 2 100113200024 史春宇 79
3 08681 口译与听力(口译部分)* 1 3 100113200031 刘琳阁 76
4 08681 口译与听力(口译部分)* 1 4 010311100286 杜晓彤 90
5 08681 口译与听力(口译部分)* 1 5 010312200047 李晓烨 93
6 08681 口译与听力(口译部分)* 1 6 010214200014 冯兰英 95
7 08681 口译与听力(口译部分)* 1 7 010214100163 高丹 93
8 08681 口译与听力(口译部分)* 1 8 010208100316 赵阳 87
9 08681 口译与听力(口译部分)* 1 9 010213200191 李永辉 85
10 08681 口译与听力(口译部分)* 1 10 010214200054 郭宏宇 94
11 08681 口译与听力(口译部分)* 1 11 110210200042 付尧 84
12 08681 口译与听力(口译部分)* 1 12 110213200011 代明心 94
13 08681 口译与听力(口译部分)* 1 13 110214100006 王雪纯 78
14 08681 口译与听力(口译部分)* 1 14 110213200022 陶帅 80
15 08681 口译与听力(口译部分)* 1 15 110213200002 曹爽 96
16 08681 口译与听力(口译部分)* 1 16 110212200037 祝令通 79
17 08681 口译与听力(口译部分)* 1 17 110214100018 齐超 76
18 08681 口译与听力(口译部分)* 1 18 110214100014 薛春梅 93
19 08681 口译与听力(口译部分)* 1 19 110214100007 庞海金 70
20 08681 口译与听力(口译部分)* 1 20 110213200003 杨泽佳 80
21 08681 口译与听力(口译部分)* 1 21 110215100017 关博 97
22 08681 口译与听力(口译部分)* 1 22 110213200021 贾慧妍 74
23 08681 口译与听力(口译部分)* 1 23 010207200728 刘国政 96
24 08681 口译与听力(口译部分)* 1 24 010313200329 李一鸣 87
1 08682 口译与听力(听力部分)* 1 1 100113200025 王宁 19
2 08682 口译与听力(听力部分)* 1 2 100113200024 史春宇 25
3 08682 口译与听力(听力部分)* 1 3 100113200027 韩欣原 60
4 08682 口译与听力(听力部分)* 1 4 100113200028 唐凤东 49
5 08682 口译与听力(听力部分)* 1 5 100113200029 王欢欢 48
6 08682 口译与听力(听力部分)* 1 6 100113200031 刘琳阁 40
7 08682 口译与听力(听力部分)* 1 7 100111200385 梁青雨 34
8 08682 口译与听力(听力部分)* 1 8 100111200382 许春宇 55
9 08682 口译与听力(听力部分)* 1 9 010311100286 杜晓彤 44
10 08682 口译与听力(听力部分)* 1 10 010312200047 李晓烨 62
11 08682 口译与听力(听力部分)* 1 11 010214200014 冯兰英 61
12 08682 口译与听力(听力部分)* 1 12 010214100163 高丹 44
13 08682 口译与听力(听力部分)* 1 13 010208100316 赵阳 41
14 08682 口译与听力(听力部分)* 1 14 010213200191 李永辉 64
15 08682 口译与听力(听力部分)* 1 15 010209100260 孙艳林 缺考
16 08682 口译与听力(听力部分)* 1 16 010213200035 赵振动 54
17 08682 口译与听力(听力部分)* 1 17 010213100071 韩新月 50
18 08682 口译与听力(听力部分)* 1 18 010214200054 郭宏宇 67
19 08682 口译与听力(听力部分)* 1 19 110213100017 朱凯 62
20 08682 口译与听力(听力部分)* 1 20 110212100033 孙新超 63
21 08682 口译与听力(听力部分)* 1 21 110210200042 付尧 45
22 08682 口译与听力(听力部分)* 1 22 110213200011 代明心 82
23 08682 口译与听力(听力部分)* 1 23 110214100006 王雪纯 67
24 08682 口译与听力(听力部分)* 1 24 110213200022 陶帅 79
25 08682 口译与听力(听力部分)* 1 25 110213200002 曹爽 88
26 08682 口译与听力(听力部分)* 1 26 110212200037 祝令通 77
27 08682 口译与听力(听力部分)* 1 27 110214100018 齐超 71
28 08682 口译与听力(听力部分)* 1 28 110214100014 薛春梅 75
29 08682 口译与听力(听力部分)* 1 29 110214100007 庞海金 37
30 08682 口译与听力(听力部分)* 1 30 110213200003 杨泽佳 30
31 08682 口译与听力(听力部分)* 1 31 110215100017 关博 91
32 08682 口译与听力(听力部分)* 1 32 110213200021 贾慧妍 35
33 08682 口译与听力(听力部分)* 1 33 110209200071 岳利娟 30
34 08682 口译与听力(听力部分)* 1 34 110209200046 王莹 35
35 08682 口译与听力(听力部分)* 1 35 010211100275 周彤 62
36 08682 口译与听力(听力部分)* 1 36 010207200728 刘国政 69
37 08682 口译与听力(听力部分)* 1 37 010313200329 李一鸣 22

上一篇:15下教育实习实践成绩

下一篇:15下俄语听说(二)成绩